あなたの空間デザインをソリューション(解答・解決)します
私たちは、設計者の想いをカタチするための
確かな技術を持った構造設計事務所です。
私たちは、設計者の想いをカタチするための
確かな技術を持った構造設計事務所です。
豊富な知識と経験を⽣かしご要望に応えられる構造設計をご提案致します。
安心・安全かつ、コストに配慮した構造設計をご提案致します。
構造設計を通じて得たこのご縁を⼤切にしきっと喜ばれる仕事をして参ります。
ご要望・経済性を熟慮した「仮定断面作成」、建物の土台となる地中部を調査する「地盤調査計画」、その他「躯体数量概算」「構造図面作成」等、計画から竣工までお手伝い致します。
どんなに良い設計をしても施工が十分でなければ良い建物とはなりません。「構造に関わる検査は任せたい。」といったご要望にお応えいたします。消費者、事業主が安心できる現場監理を⾏います。
1981年(昭和56年)に建築基準法の耐震基準が⼤幅に改正されました。この法改正を境に耐震性能に違いがあります。1981年以前の建物は現⾏法と同等以上の耐震性能を有しているか診断いたします。
構造設計は、十人十色です。
仮に同じ建物を設計したとしても設計者によって
設計方針や判定基準に違いがある為、結果はさまざまです。
私たちは、構造設計の技術屋としてクライアントの
ご要望にお応えした最適なソリューションをご提案致します。
お届けする設計図書は 確かな技術が込められた、私たちの"誇り"です。
物件名(2016年) | 主要用途 | 構造 | 階数 | 延床面積(m²) | 業務内容 |
---|---|---|---|---|---|
千束4丁目マンション | 共同住宅 | RC造 | 12 | 約2,000 | 構造設計 |
ココファン烏丸東 | 寄宿舎 | RC造 | 5 | 約2,300 | 構造設計 |
サンクレイドル川口 | 共同住宅 | RC造 | 12 | 約2,200 | 構造設計 |
クレイシア高根町 | 共同住宅 | RC造 | 11 | 約1,000 | 構造設計 |
オープンレジデンシア下落合3丁目 | 共同住宅 | RC造 | 9+B1 | 約1,000 | 構造設計 |
プレシス調布Ⅱ | 共同住宅 | RC造 | 6+5 | 約3,000 | 構造設計 |
本町1丁目北井ビル | 店舗・共同住宅 | RC造 | 14+B1 | 約2,800 | 構造設計 |
⽴⽯共同住宅 | 共同住宅 | WRC造 | 5 | 約1,000 | 構造設計 |
墨⽥1丁目B共同住宅 | 共同住宅 | WRC造 | 5 | 約3,200 | 構造設計 |
プレシス横濱紅葉坂 | 共同住宅 | RC造 | 6+B1 | 約5,700 | 構造設計 |
台東区北上野⼀丁目 | 共同住宅 | RC造 | 13 | 約1,100 | 構造設計 |
三鷹野鳥の森 | 共同住宅 | RC造 | 3 | 約1,300 | 構造設計 |
サンクレイドル学芸大学 | 共同住宅 | RC造 | 6 | 約2,200 | 構造設計 |
江東区森下 | 共同住宅 | S造 | 2 | 約250 | 構造設計 |
LIEBE高⽥馬場 | 共同住宅 | WRC造 | 4 | 約350 | 構造設計 |
株式会社発研セイコー様 | 工場 | S造 | 2 | 約2,000 | 構造設計 |
⻲⼾プロジェクト | 共同住宅 | WRC造 | 4 | 約250 | 構造設計 |
赤坂二丁目ホテル | ホテル・飲食店 | RC造 | 11 | 約2,800 | 構造設計 |
サンクレイドル日本橋小伝馬町 | 共同住宅 | RC造 | 12 | 約3,000 | 構造設計 |
⾦沢市中橋町ホテル | ホテル・店舗 | S造 | 6 | 約1,600 | 構造設計 |
東京⿊板製作所本社 | 事務所 | S造 | 3 | 約600 | 構造設計 |
鎌倉市材木座 | 寄宿舎 | RC造 | 3 | 約400 | 構造設計 |
鷺宮6丁目マンション | 物販店舗・共同住宅 | RC造 | 5 | 約600 | 構造設計 |
新宿曙橋YSビル | ホテル | RC造 | 7 | 約3,600 | 構造設計 |
横浜市中区松影町3丁目 | 共同住宅 | RC造 | 11+11 | 約1,600 | 構造設計 |
サンクレイドル新宿内藤町 | 共同住宅 | RC造 | 10 | 約1,200 | 構造設計 |
市が尾マンション | 共同住宅 | RC造 | 6 | 約2,100 | 構造設計 |
獅子ヶ谷2丁目 | 事務所・店舗・共同住宅 | RC造 | 6 | 約2,400 | 構造設計 |
浜松町⼀丁目ホテル | ホテル | S造 | 14 | 約2,300 | 構造設計 |
物件名(2015年以前) | 主要用途 | 構造 | 階数 | 延床面積(m²) | 業務内容 |
---|---|---|---|---|---|
⼤森東2丁目共同住宅 | 共同住宅 | RC造 | 14+4 | 約4,000 | 構造設計 |
中央区築地1丁目計画 | 共同住宅 | RC造 | 13 | 約2,000 | 構造設計 |
日放ビル | 事務所 | RC造 | 6 | 約500 | 耐震診断 |
シャルマン東品川 | 共同住宅 | SRC+RC造 | 9+9+9 | 約10,000 | 耐震診断+補強設計 |
⽟川学園7丁目計画 | 共同住宅 | RC造 | 3+B1 | 約2,500 | 構造設計 |
センター南茅ヶ崎中央マンション | 共同住宅 | RC造 | 11 | 約4,000 | 構造設計 |
特別養護⽼⼈ホーム ラスール⿇⽣ | 児童福祉施設等 | RC造 | 4 | 約5,000 | 構造設計 |
保健センター | 保健所 | S造+RC造 | 2+2+2+2 | 約4,000 | 耐震診断 |
南池袋4丁目マンション | 共同住宅 | RC造 | 7 | 約500 | 構造設計 |
本駒込5丁目マンション計画 | 共同住宅 | RC造 | 13+10 | 約3,500 | 構造設計 |
ブリシア隅⽥公園計画 | 共同住宅 | RC造 | 12 | 約2,000 | 構造設計 |
川越市新富町1丁目計画 | 店舗・事務所 | S造 | 9 | 約1,400 | 構造設計 |
みさとビル | 店舗・共同住宅 | RC造 | 4 | 約400 | 耐震診断 |
育陽会北町グループホーム計画 | 児童福祉施設 | S造 | 4 | 約1,100 | 構造設計 |
グランデ700 | 事務所・共同住宅 | RC造 | 7 | 約1,200 | 耐震診断 |
雑司ヶ⾕ 橋本邸 | 住宅 | ⽊造 | 3 | 約150 | 構造設計 |
プロストホールディングス本社ビル | 工場・事務所 | SRC造 | 6 | 約1,400 | 耐震診断 |
サンクレイドル相模⼤野 | 共同住宅 | RC造 | 6+6 | 約5,200 | 構造設計 |
庄和浄水場自家⽤発電機棟 | 自家⽤発電機施設 | RC造 | 1 | 約200 | 構造設計 |
上赤坂中継ポンプ所自家⽤発電機棟 | ⽤発電機施設 | RC造 | 2 | 約200 | 構造設計 |
プレシス浦和⾼砂 | 共同住宅 | RC造 | 14 | 約3,100 | 構造設計 |
サンクレイドル⼩⽥原 | 共同住宅 | RC造 | 11 | 約3,400 | 構造設計 |
⾸都圏中央連絡自動⾞道菖蒲PA休憩施設 | 休憩施設 | S造 | 1 | 約600 | 構造設計 |
浜町公園プロジェクト | 共同住宅 | RC造 | 12 | 約3,400 | 構造設計 |
関東工業自動⾞⼤学校新実習棟 | 専修学校 | S造 | 2 | 約2,400 | 構造設計 |
リーフ⽴会川プロジェクト | 共同住宅 | WRC造 | 5+5 | 約1,600 | 構造設計 |
⻄巣鴨 野⼝邸 | 住宅 | ⽊造 | 3 | 約50 | 構造設計 |
クレストフォルム矢向3 | 集会所 | S造 | 2 | 約500 | 構造設計 |
⼩⾦井本町4丁目計画 | 共同住宅 | WRC造 | 3 | 約400 | 構造設計 |
佐野ビル | 住居・店舗 | RC造 | 4 | 約150 | 耐震診断 |
エステムプラザ門前仲町 | 共同住宅 | RC造 | 15 | 約4,000 | 構造設計 |
オーベル志村城⼭ | 共同住宅 | RC造 | 5+6+9 | 約6,400 | 構造設計 |
ご依頼やご相談、サービスについてのご質問がございましたら、お電話または下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。内容を確認の上、担当者からご連絡させていただきます。
登録いただいた個人情報は適切に管理し、お問い合せ対応にのみ利用させていただきます。
個人情報保護法に定める例外事項を除き、本人の同意を得ることなく第三者に提供、開示することはございません。
個人情報の利用についてに同意される方のみお問い合わせください。